|
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 03 สิงหาคม 2566 |
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย - บ้านตูม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,015 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 17 กรกฎาคม 2566 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) | 04 กรกฎาคม 2566 |
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 | 03 เมษายน 2566 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลื่อกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) | 03 เมษายน 2566 |
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | 07 มีนาคม 2566 |
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 | 02 กุมภาพันธ์ 2566 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565) | 11 มกราคม 2566 |
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 19 ตุลาคม 2565 |
ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน | 19 ตุลาคม 2565 |
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) | 03 ตุลาคม 2565 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) | 01 กรกฎาคม 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14 มิถุนายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12 มกราคม 2565 |
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จำนวน 629,000 | 07 พฤษภาคม 2564 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 34รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวอทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรัง จำนวน 150 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 08 กันยายน 2565 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 07 กันยายน 2565 |
ประกาศราคากลาง | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 | 05 กรกฎาคม 2565 |
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 | 13 มกราคม 2565 |
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 | 20 ตุลาคม 2564 |
กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 | 07 มกราคม 2564 |
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง | 07 มกราคม 2564 |
ประกาศเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปี2564ไตรมาสที่1 | 03 พฤศจิกายน 2563 |
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน | 30 กันยายน 2563 |
ประกาศกำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 | 30 มิถุนายน 2563 |
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง | 24 มิถุนายน 2562 |
1
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. | |
---|---|
หัวข้อ | วันที่ |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564 | 31 พฤษภาคม 2564 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 | 31 มีนาคม 2564 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 | 31 ธันวาคม 2563 |
1
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1